2,425 млн долларов США (2016 г.)
Тогда кто самый высокооплачиваемый Янки 2019?
Нью-Йорк Янкиз, 2019
Игрок | Поз | Зарплата |
---|---|---|
Джанкарло Стэнтон | LF | $26, 000, 000 |
Масахиро Танака | SP | $22, 000, 000 |
Джейкоби Эллсбери | DNP | $21, 142, 857 |
Арольдис Чепмен | RP | $17, 200, 000 |
какое настоящее имя Диди Грегориус? Мариексон Юлий Грегориус
Просто так, кто самый высокооплачиваемый янки?
Зарплаты игроков
классифицировать | Имя | Зарплата |
---|---|---|
1 | Джанкарло Стэнтон | $26, 000, 000 |
2 | Масахиро Танака | $22, 000, 000 |
3 | Джейкоби Эллсбери | $21, 857, 142 |
4 | Арольдис Чепмен | $17, 200, 000 |
Диди Грегориус - свободный агент?
Диди Грегориус это свободный агент после сезона. Сильный постсезонный период заставит его остаться с янки.