Победители эпохи инсульта
| Год | Чемпион | Страна |
|---|---|---|
| 2019 | Ручьи Коепка (2) | Соединенные Штаты |
| 2018 | Брукс Коепка | Соединенные Штаты |
| 2017 | Джастин Томас | Соединенные Штаты |
| 2016 | Джимми Уокер | Соединенные Штаты |
Кроме того, кто выигрывал турниры по гольфу 2019 года?
Брукс Коепка
Следовательно, возникает вопрос, сколько игроков участвует в чемпионате PGA? 156 игроков
Точно так же, какой турнир по гольфу PGA состоится в эти выходные?
Полное расписание
| ДАТА | ТУРНИР | ЧЕМПИОН |
|---|---|---|
| 10 - 13 октября | Houston Open Golf Club of Houston, Хамбл, Техас - США | Ланто Гриффин |
| 17-20 октября | THE CJ CUP @ NINE BRIDGES Nine Bridges Golf Resort, остров Чеджу | Джастин Томас |
| 21 - 21 октября | MGM Resorts The Challenge: Japan Skins Accordia Golf Narashino Country Club, Омори - Япония | - |
Кто выигрывал больше всего турниров по гольфу?
Джек Никлаус