Выбранные черновики
| Круглый | Выбирать | Игрок |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Андреа Барньяни |
| 1 | 2 | Ламаркус Олдридж* |
| 1 | 3 | Адам Моррисон |
| 1 | 4 | Тайрус Томас |
Тогда кто же спроектировал Ламаркуса Олдриджа?
Чикагские быки
Кто был выбран на драфте НБА 2005 года?
| Драфт НБА 2005 года | ||
|---|---|---|
| 1 тур | ||
| 1. | Андрей Богут | Милуоки Бакс |
| 2. | Марвин Уильямс | Атланта Хокс |
| 3. | Дерон Уильямс | Юта Джаз |
Также вопрос в том, кто был призван до Кевина Дюранта в 2007 году?
Приказ о драфте НБА 2007 - 1-й раунд
| Раундов: 1 | 2 | ||
|---|---|---|
| ВЫБИРАТЬ | КОМАНДА | ИГРОК |
| 1 | Портленд | Грег Оден - C |
| 2 | Сиэтл | Кевин Дюрант - Сан-Франциско |
| 3 | Атланта | Эл Хорфорд - ПФ |
Когда был призван Барньяни?
2006 (Раунд: 1 / Выбор: 1)