Размер головки болта / ключа США
Болт Диаметр | Голова и гаечный ключ Размер | |
---|---|---|
Шестигранник Болт - отставание Болт - Квадрат Болт | Тяжелый шестигранник Болт | |
5/8" | 15/16" | 1- 1/16" |
3/4" | 1- 1/8" | 1- 1/4" |
7/8" | 1-5/16" | 1-7/16" |
Учитывая это, гайка какого размера идет на болт 1 18?
Размеры тяжелых шестигранных гаек ASME B18. 2.2 используется с резьбовыми шпильками ASME B16. 5
РАЗМЕР | Ширина в квартирах | |
---|---|---|
Базовый | Мин. | |
1/2 | 7/8 | 0.850 |
5/8 | 1.1/16 | 1.031 |
3/4 | 1.1/4 | 1.212 |
Точно так же, каков размер болта 1/4?
Таблица B1 РАЗМЕРЫ ШЕСТИГРАННЫХ БОЛТОВ | ||
---|---|---|
Размер болта | А (макс.) | Длина резьбы F для длины болта |
1/4" | 0.260 | 0.750 |
5/16" | 0.324 | 0.875 |
3/8" | 0.388 | 1.000 |
Кроме того, у болта какого размера есть головка 1 7 8?
Диаметр болта (дюймы) | Размер головки и ключа (дюймы) | |
---|---|---|
Болт с шестигранной головкой Болт с квадратной головкой | Тяжелый болт с шестигранной головкой | |
7/8 | 1 5/16 | 1 7/16 |
1 | 1 1/2 | 1 5/8 |
1 1/8 | 1 11/16 | 1 -3/4 |
Болт какого размера имеет головку 36 мм?
Размеры метрических болтов с шестигранной головкой
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР (D) | ДИАМЕТР КОРПУСА | ТОЛЩИНА ГОЛОВКИ |
---|---|---|
m20 | 20.00 | 12.88 |
m24 | 24.00 | 15.44 |
m30 | 30.00 | 19.48 |
m36 | 36.00 | 23.38 |