Размер головки болта / ключа США
| Болт Диаметр | Голова и гаечный ключ Размер | |
|---|---|---|
| Шестигранник Болт - отставание Болт - Квадрат Болт | Тяжелый шестигранник Болт | |
| 7/8" | 1-5/16" | 1-7/16" |
| 1" | 1- 1/2" | 1-5/8" |
| 1- 1/8" | 1-11/16" | 1-3/4" |
При этом болт какого размера имеет головку 1 5 8?
Таблица размеров головок шестигранных болтов
| Диаметр | Размер головы |
|---|---|
| 7/16" | 5/8" |
| 1/2" | 3/4" |
| 9/16" | 13/16" |
| 5/8" | 15/16" |
Кроме того, каков размер болта 1/4?
| Таблица B1 РАЗМЕРЫ ШЕСТИГРАННЫХ БОЛТОВ | ||
|---|---|---|
| Размер болта | А (макс.) | B |
| 1/4" | 0.260 | 7/16 |
| 5/16" | 0.324 | 1/2 |
| 3/8" | 0.388 | 9/16 |
При этом болт какого размера имеет головку 1 7 8?
| Диаметр болта (дюймы) | Размер головки и ключа (дюймы) | |
|---|---|---|
| Болт с шестигранной головкой Болт с квадратной головкой | Тяжелый болт с шестигранной головкой | |
| 7/8 | 1 5/16 | 1 7/16 |
| 1 | 1 1/2 | 1 5/8 |
| 1 1/8 | 1 11/16 | 1 -3/4 |
Какой диаметр у болта 1/2?
Размеры тяжелых болтов с шестигранной головкой
| Диаметр болта | D | F |
|---|---|---|
| Диаметр корпуса | Ширина в квартирах | |
| 1/2 | 0.515 | 0.875 |
| 5/8 | 0.642 | 1.062 |
| 3/4 | 0.768 | 1.250 |